€8.64
Weit verbreitet in elektronischen Geräten verwendet, um die Größe der Signale in der Schaltung einzustellen.
In der Vergleichsmethode Messschaltung, kann es verwendet werden, um direkt lesen Sie die Dämpfung Wert des Netzes unter Test.
Verbessern Sie die Impedanzanpassung. Wenn einige Schaltungen eine relativ stabile Lastimpedanz erfordern, kann ein Dämpfungsglied zwischen dieser Schaltung und der tatsächlichen Lastimpedanz eingefügt werden, um die Impedanzänderung zu puffern.
Kohlefolie hat eine gute Gleichmäßigkeit und Konsistenz, einen stabilen Widerstand und eine hohe Zuverlässigkeit.
Ausgezeichnete elektrische Leistung, minimale Veränderung durch Temperatur.
| | |
---|---|---|
Der Kohlenstofffilm hat eine gute Gleichmäßigkeit und Konsistenz, eine stabile Beständigkeit und eine hohe Zuverlässigkeit,hervorragende elektrische Leistung, minimale Änderung aufgrund der Temperatur. | Verbessern Sie die Impedanzanpassung. Wenn einige Schaltungen eine relativ stabile Lastimpedanz erfordern, kann ein Dämpfungsglied zwischen diese Schaltung und die tatsächliche Lastimpedanz eingefügt werden, um die Impedanzänderung zu puffern | In der Messschaltung der Vergleichsmethode kann damit der Dämpfungswert des zu testenden Netzwerks direkt abgelesen werden,wird häufig in elektronischen Geräten verwendet, um die Größe von Signalen in der Schaltung anzupassen |
Zustand: | 100% nagelneu |
Artikeltyp: | Hochfrequenzdämpfer |
Betriebsfrequenz: | DC-4.0GHz |
Hohe Leistung: | 23 dBm (200 mW) |
Stehwellenverhältnis: | ≤ 1,20 |
Systemimpedanz: | 50Ω |
HF-Schnittstelle: | SMA-Doppelkopf (Außenloch der äußeren Schraube) |
Dämpfungswert | : |
Straight Through: | 0 dB (Referenz) |
Stufe 1: | 10 ± 0,8 dB |
Stufe 2: | 20 ± 1,1 dB |
Stufe 3: | 30 ± 1,5 dB |
Paketliste: | 1 x Hochfrequenzdämpfer |
©2024 www.beadscharmd.de Alle Rechte vorbehalt·en
Reviews
There are no reviews yet.